33中功率固定同軸衰減器(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,25 W)
重視無線網絡OEM和測試英文app做了調整
低互調高級設置能作
無方法操作至10 GHz。
制作滿意MIL-A-3933的工作環境的標準。
Weinschel Product
| 創業項目序號 | 頻率範圍 | 均勻公率 | 谷值輸出功率 | 接入器分類 | dB值 | 比較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-3-11 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 8分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-11 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm(mm)母頭-2.92mm(mm)母頭 | 6dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92亳米(mm)母頭-2.92亳米(mm)母頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-12 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米母頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-12 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92分米(mm)公頭-2.92分米(mm)母頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92直徑公頭-2.92直徑母頭 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92厘米公頭-2.92厘米母頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米母頭 | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-22 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 5分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-22 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92mm(mm)公頭-2.92mm(mm)公頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92mm毫米左右公頭-2.92mm毫米左右公頭 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92mm直徑公頭-2.92mm直徑公頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-33 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-33 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-34 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-44 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公厘左右母頭-2.92公厘左右母頭 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92mm公頭-2.92mm母頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公分(mm)公頭-2.92公分(mm)母頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92mm公頭-2.92mm母頭 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92厘米左右公頭-2.92厘米左右公頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 20dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92分米(mm)公頭-2.92分米(mm)公頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
簡體中文
徽波元集成電路芯片