37中功率固定同軸衰減器(N,10 W,DC-8.5 GHz)
重視遠程OEM和軟件測試應用領域做好了簡化
高精密注塑成型接器電媒介。
設計的概念實現MIL-A-3933的壞境的要求。
Weinschel Product
| 工程項目序號 | 頻帶寬度時間范圍 | 大概輸出功率 | 最高值電機功率 | 連入器分類 | 噪音分貝值 | 最主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-3-33 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N女 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-33 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-33 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-33 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-34 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-34 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-34 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-34 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-44 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N男-N男 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-44 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-44 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-44 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
漢語
紅外光元電子元件封裝