44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
高精密聯接器-電源接口長寬比達到MIL-STD-348。
測評軟件數據資料-每一個衰減器隨附的測評軟件畢業證書。
六角螺母連結器-不可以安全使用功率扳手工具來提供連結器的可反復性。
來設計提供MIL-A-3933的周圍環境追求。
Weinschel Product
| 業務順序號 | 速度位置 | 平均值公率 | 谷值最大功率 | 接入器型 | 音貝值 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文名字
徽波元功率器件