2型固定同軸衰減器(N型,18 GHz)
堅硬的注塑工藝對接器。
設定足夠MIL-A-3933的環保條件。
Weinschel Product
| 好項目編碼查詢 | 聲音頻率使用范圍 | 年均馬力 | 基線最大功率 | 連到器類型、 | dB值 | 更大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
中文翻譯
微波加熱元功率器件