275中功率固定同軸衰減器(SMK,5W,DC-40 GHz)
傳導冷卻,雙向設計
- 緊密的設計-最高的尺碼/電功率比。
- 精密加工壓鑄接連器。
- 構思符合MIL-DTL-3933的氛圍想要。
- 溝壑相應和低駐波比
- Weinschel Product
| 工作產品編號 | 概率范圍圖(GHz) | AVG 電源開關 | 基線瓦數 | 接觸器類 | 音貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-3-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 1分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 1分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 6聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
中文翻譯
微波射頻元電子器件