32高可靠性固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
從0到20 dB以0.5 dB的增長量逐漸增加。
堅硬的注塑成型無線接插件
制作符合MIL-A-3933的的環境規定。
類型32是100%遭受熱沖洗,峰峰值馬力測試測試和受追蹤的熱嵌套循環(MTC)。
Weinschel Product
| 的項目標碼 | 聲音頻率標準 | 評均公率 | 基線瓦數 | 對接多種類型 | 音貝值 | 最明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-0 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 0聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-0.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 0.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 1.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 2.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 3.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 4.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 5.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 6.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 7.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 8.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 9.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 10.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 14分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 11.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 12聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 12.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 1三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 13.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14歲 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 13分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 14.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 14分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 15.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 16聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 16.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 17聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 17.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 18dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 18.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 19聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 19.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
中文字幕
微波加熱元配件