3M固定同軸衰減器(SMA,DC-12.4 GHz)
牢固的注塑加工接器。
規劃符合MIL-A-3933的壞境讓。
能夠用于22 GHz。
Weinschel Product
| 建設項目偏號 | 頻帶寬度使用范圍 | 差不多工作效率 | 閥值額定功率 | 連接方式器品類 | 聲音頻率值 | 較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文字幕
微波加熱元器材