76固定同軸衰減器(2.4mm,5 W,DC-50 GHz)
保證3、6、10、20和30 dB。一些值可通過特殊要求提供數據。
精密鑄造壓鑄連接方式器。
構思符合MIL-DTL-3933的學習環境標準。
Weinschel Product
| 投資項目編碼 | 頻繁面積 | 均值電功率 | 谷值馬力 | 接入器結構類型 | 噪音分貝值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-3-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 8分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 6音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 6音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 6音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 10聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 30聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
中文版
紅外光元部件封裝