1W固定同軸衰減器(N型,4 GHz)
衰減值從1到10、20和30 dB
低生產成本
手機wifiAPPexe文件-優化方案用到手機wifi網絡通訊頻段。
Weinschel Product
| 品牌順序號 | 頻點時間范圍 | 均勻工作效率 | 頂值耗油率 | 接入器型號 | dB值 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W-1 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 五分貝 | 1.25:1 |
| 1W-2 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-3 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.25:1 |
| 1W-4 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 6分貝 | 1.25:1 |
| 1W-5 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 分之五貝 | 1.25:1 |
| 1W-6 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.25:1 |
| 1W-7 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 7聲貝 | 1.25:1 |
| 1W-8 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 8噪音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-9 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 9聲音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-10 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 10dB | 1.25:1 |
| 1W-20 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.25:1 |
英文版
微波加熱元元件