KRYTAR的網絡帶寬臨介域值檢波器KTH0518均運用密封性性性密封性,以變現高正規性,并專門針對裝修設汁用以當今社會的高特點微波通信查重儀器和控制機系統。KRYTAR查重器專為超網絡帶寬和厘米波使用中的電功率側量,闡述雷達天線特點,調平脈沖激光激光數據信號源,AM燥音側量,控制機系統攝像頭和脈沖激光激光RF側量等使用而裝修設汁。
| 型號編號 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 駐波比(典型值) | 閾值變化 (±dB,最大值) |
|---|---|---|---|---|
| KTH0518 | 0.5 | 18.5 | 3.5 | 1 |
| KTH2018 | 2 | 18 | 3 | 1 |
| KTH6018 | 6 | 18 | 3 | 0.75 |
| KTH8018 | 8 | 18 | 3 | 0.75 |
| KTH0112 | 0.1 | 12.4 | 2.7 | 1 |
| KTH0140 | 0.1 | 4 | 2.6 | 0.75 |
| KTH0120 | 0.1 | 2 | 2 | 0.75 |
中文名
微波射頻元元器件封裝